9ª Jornada | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
Migue Gimenez | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
Ruben | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
Dani | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Antonio Guerrero | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
Oscar | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
Jose Manuel Arrabal | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
Rafa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Joss | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Carlos Chicharro | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Fran | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Neto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Carlos Aleman | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Jose Miguel Marin | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Jose Gea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Paquillo | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Migue Santisteban | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
martes, 29 de octubre de 2013
Clasificación 9ª Jornada de la Peña Fútbol 7 Granada Norte
Clasificación actualizada con la jornada 9.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
jose no se ve na con la fuente en negro ponla blanca o amarilla o del color q quieras pero negra noooo!! q no se veeee!!!! ;)
ResponderEliminarultimo partido: 04/11/13
ResponderEliminarROJOS 6 - 4 BLANCOS
ROJOS: JJ NETO JOSEMI PACO PABLO GUERRERO MIGUELETE RAFA
BLANCOS: CARLOS ALEMAN CHICHA DANI CHEMA FRAN OSCAR RUBEN JOSS